日期:2018年? 10月23日 | ||||||||||||||||
项目 | 班?? 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 教室卫生 | -1 | ||||||||||||||
2 | 包干区 | |||||||||||||||
3 | 一日常规 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | |||||||||
4 | 自行车 | |||||||||||||||
5 | 黑板报 | |||||||||||||||
6 | 节水节电 | |||||||||||||||
7 | 班会课 | |||||||||||||||
总?? 分 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
日期:2018年? 10月23日 | ||||||||||||||||
项目 | 班?? 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 教室卫生 | -1 | ||||||||||||||
2 | 包干区 | |||||||||||||||
3 | 一日常规 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | |||||||||
4 | 自行车 | |||||||||||||||
5 | 黑板报 | |||||||||||||||
6 | 节水节电 | |||||||||||||||
7 | 班会课 | |||||||||||||||
总?? 分 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() |
Copyright @ 2018 武进区芙蓉初级中学 All Rights Reserved 苏ICP备09027819号-1 技术支持:万兆科技
地址:常州市武进区柳三路50号 邮编:213118 电话:0519-86520295 苏公网安备 32041202001092号